أسماء و ارقام جلوس الاطباء المسجلين لامتحانات المجلس الطبي الاردني (البورد الاردني ) اليوم الرابع الاحد 21/8/2022
أسماء و ارقام جلوس الاطباء المسجلين لامتحانات المجلس الطبي الاردني (البورد الاردني ) اليوم الرابع الاحد 21/8/2022
أسماء و ارقام جلوس الاطباء المسجلين لامتحانات المجلس الطبي الاردني (البورد الاردني ) اليوم الرابع الاحد 21/8/2022
الجلسة الصباحية
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | مالك سعيد محمد لافي | امراض القلب والشرايين | |
2 | حسام عبد الكريم سليم البنا | ||
3 | محمد علي محمد الجراح | ||
4 | محمد بن ابراهيم بن حسين قصادي | ||
5 | ماهر علي عبدالرحمن ظبي سالم | ||
6 | عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز بن زيد | ||
7 | سالم عمر يسلم بوريساء | ||
8 | إبراهيم بن محمد بن هادي القوزي | ||
10 | رامي أبورعد | ||
11 | محمد احمد عبدالقادر القرقز | ||
12 | صفاء محمد موسى عمرو | ||
13 | محمد خالد عايد جابر | ||
14 | عامر محمود سليم الزعبي | ||
15 | هشام عبدالحفيظ سفهان الرواشده | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | هديل فراس محمد المومني | أمراض وجراحة الأنف والاذن والحنجره الجزء 1 | |
2 | وفاء احمد عبد الرحمن عبد الحميد العليمي | ||
3 | ثائر جهاد علي نقرش | ||
4 | دعاء وليد عبد القادر رماحه | ||
5 | مؤيد عيسى محمود بني حمد | ||
6 | محمد ناجح اسماعيل الرمحي | ||
7 | حمزة وصفي توفيق العدوان | ||
8 | خيره محمد حسن الهادي | ||
9 | هداية مهدي عبدالله جمال | ||
10 | عبد الرحمن محمد عبد الفتاح الريالات | ||
11 | محمد سامي حسين نقرش | ||
12 | محمد عبدالله "محمد ادريس" عنانبه | ||
13 | سهام سمير ساير كناكريه | ||
14 | ليث عقاب علي الجبالي | ||
15 | معاذ علي ابراهيم سوالمه | ||
16 | محمد حابس موسى الزغول | ||
17 | محمد جويد سعيد درويش | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | الناجي هجو محمد علي | أمراض وجراحة الأنف والاذن والحنجره الجزء 2 | |
2 | محمد عادل سامح رواشدة | ||
3 | محمد محمود صادق الأسعد | ||
4 | محمد خليل سليمان الزعبي | ||
5 | أنيس طارق عبدالرحمن الحجاوي | ||
6 | بادي عوده مفلح الرواشده | ||
7 | عامر محمد عزام الجماعين | ||
8 | عمر محمود علي العمري | ||
9 | مؤمن نايل محمد الصرايره | ||
11 | "نجلاء لايسا" أمين مفلح الكساسبة | ||
12 | اياد تيسير محمود حسن | ||
13 | عمار محمد عيسى عياصره | ||
14 | غيث هاني عقله النعيمات | ||
15 | احمد تركي احمد المواس | ||
16 | اسامه احمد عبدالغافر جباره | ||
17 | امين طاهر داود داود | ||
18 | حسن محمد حسين العراوي | ||
19 | رزان محمد احمد مبيضين | ||
20 | رناد احمد محمد العلي | ||
21 | علا غالب عبدالكريم جلاد | ||
22 | محمد جمال (محمد سعيد) عبابنه | ||
23 | رشا عاطف محمد العبد الرحمن | ||
24 | لبنى محمد عبدالرحمن العنانبه | ||
25 | محمد صالح مصطفى مزهر | ||
26 | وليد بن محمد بن جابر الشهري | ||
27 | عبدالعزيز بن عبدالله بن علي قبطي | ||
28 | "أحمدخازر" زايد خالد مقابله | ||
29 | أحمد سليمان حسين معمر | ||
30 | المعتز بالله أحمد حسين عبابنة | ||
31 | جرير "محمد تيسير" رضوان شطناوي | ||
32 | محمد راضي عبدالرزاق خمايسه | ||
33 | معاذ عليان سليم مساعده | ||
34 | منى مازن اسماعيل الرحاحله | ||
35 | حنين محمد أحمد سباعنة | ||
36 | غيد محمد عبدالله الارياني | ||
37 | نوران بنت عبدالله بن محمد العيسى | ||
38 | أحمد بن عثمان بن عبدالله الشهري | ||
39 | عائشه عبدالله محمد الهنجرى المزروعي | ||
40 | غازي ابراهيم امين ابو زيد | ||
41 | سلمان بن خالد بن عبيد العتيبي | ||
42 | حنان بنت صالح بن محمد ابو الفرج | ||
43 | أنس بن محمد بن عزيز الشهري | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | احمد محمد محسن ناجي | جراحة وجه وفكين جزء ثاني | |
2 | محمد تركي يعقوب الخطيب | ||
3 | ليث مشهور عودة حدادين | ||
4 | أحمد ابراهيم محمد حمدان | ||
5 | ايمن خلف السليمان الرواشده | ||
6 | ثائر فوزي محمد أبوغلاسي | ||
7 | عريب أمجد سلطي الربضي | ||
8 | رئبال فواز فتح الله حمد | ||
9 | عمر عبدالفتاح علي الرشدان | ||
10 | ظافر صبحي مشرف حجازي | ||
11 | فهد عثمان عبدالله العمودي | ||
12 | محمد جمال احمد صالح | ||
15 | امين قاسم عبدالله محمد | ||
16 | ظفاف عبدالله عايد خويله |
الجلسة المسائية
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | سامر موريس فيليب دحدله | امراض اعصاب | |
2 | دعاء عبدالحليم عطالله الطيطي | ||
3 | عبدالكريم علي عبدالكريم العطيوي | ||
4 | إياد مشهور عوض عوض | ||
5 | عادل بن حسين بن عائد المالكي | ||
6 | مرام شاتي علي العنبر | ||
7 | أمنيه بنت أحمد بن حامد البرادعي | ||
8 | عائشه بنت فراج بن عائض البقمي | ||
9 | اماني بنت عبدالرحمن بن سليمان النجار | ||
10 | عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن الدايل | ||
11 | عواطف بنت محمد بن احمد الجهني | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | فتحي سليمان فتحي الناظر | امراض الدم والاورام | |
2 | محمد بن ابراهيم بن مهدي آل درويش | ||
3 | محمد صبحي صباح السعودي | ||
4 | موسى طارق موسى عتمه | ||
5 | حنان عوني عبد الحافظ خليل | ||
6 | سنان احمد بدوان بدوان | ||
7 | علي محمد حاج علي يوسف | ||
8 | ماهر نايف حسن بني عيسى | ||
9 | منذر عادل الامام حامد | ||
10 | هاشم سامي محمد النجداوي | ||
11 | فاطمة صالح محمد صالح الشحي | ||
12 | مريم راشد سالم الغواص الزعابي | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | تماضر ياسين محمود الشمايلة | جراحة اطفال | |
2 | سالم محمدصدقي سالم مساعده | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | عنود فراس حمد الرواشده | الأنسجة المرضية والخلايا جزء اول | مختبرات جزء اول |
2 | ايه عمر ناصر طاهات | ||
3 | رايه خليل عبدالله القضاه | ||
4 | غيداء عصام محمود الشلبي | ||
5 | لونه ظافر كمال الشاشاني | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
6 | عبدالكريم جمال عبدالكريم الدباس | طب مختبرات جزء اول | |
7 | رنا أحمد محمد هروط | ||
8 | يزن اياد محمد عوده | ||
9 | عامر ناجح محمد الزعبي | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
1 | احمد (محمد وجيد) فريد عموص | الأنسجة المرضية والخلايا جزء ثاني | مختبرات جزء ثاني |
2 | اسماء خالد مصطفى ابو صلاح | ||
3 | رامي فيصل محمد العماوي | ||
4 | اسراء فارس احمد القرعان | ||
5 | شذى موسى شاكر القيسي | ||
6 | مثنى يوسف عيسى النوافله | ||
7 | مروه محمد سالم باركبه | ||
8 | هديل أحمد محمود الظهيرات | ||
9 | سالي بنت عبدالله بن محمد العبدالمحسن | ||
10 | مريم فاضل احمد عيسى حماد | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
11 | ديما رائد خالد الدباس | امراض دم جزء ثاني | |
12 | محمد جاسر خلف المعايطه | ||
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
13 | براء محمد علي الشويات | الأحياء الدقيقة جزء ثاني | |
رقم الجلوس | اسم الطبيب | التخصص | |
14 | هلا محمد عبدالكريم الخرابشة | الكيمياء السريرية جزء ثاني |